工場設備
| 設備名/名称 | 設備数 | サイズ/仕様 | |
|---|---|---|---|
| 溶解設備 | 高周波誘導炉 | 2基 | 250Kg-250Kw |
| 造型設備 | TD-550 | 2台 | 450×450 |
| TD-450 | 1台 | 350×350 | |
| TD-435 | 2台 | 350×350 | |
| TD-330 | 6台 | 250×250 | |
| NYH-D330 | 4台 | 250×250 | |
| NYH-A330 | 1台 | 250×200 | |
| TH-250 | 1台 | 230×200 | |
| TYM-440 | 1台 | 400×400 | |
| TD-330 | 1台 | 250×250 | |
| AT4型 | 3台 | 350×350 | |
| 自硬性造型機MMB-5連ミキサ | 1台 | - | |
| 仕上設備 | ショットブラスト | 1台 | 250kg |
| プレス仕上機50t | 1台 | - | |
| プレス仕上機20t | 1台 | - | |
| サンドブラスト | 1台 | - | |
| 切断機 | 1台 | LE-400 | |
| バリンダー | 2台 | 300旋回シリーズ | |
| 検査設備 | QCレコーダー | 1台 | - |
| 浸漬型温度計 | 2台 | - | |
| 金属顕微鏡 | 1台 | - | |
| 発光分析装置 | 1台 | 17元素 | |
| ロックウェル硬度計 | 1台 | - | |
| ブリネル硬度計 | 1台 | - | |
| SGアナライザー
球状化率測定装置(画像解析) |
1台 | - | |
| カタサ試験機ショア式D型 | 1台 | - | |
認証資格
お客様の満足度向上を目指し『ISO9001』『ISO14001』を2019年に取得いたしました。
国際標準化機構であるISOを取得し、品質向上・環境保全を考え、今まで以上に良い製品をお届けできる態勢を整えました。
※認証範囲:鋳造品及び鋳型(中子)の製造